Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-2W12F

Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Особенности
- Возможность срабатывания при нулевом давлении
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, спирт |
| Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: VITON, EPDM |
| Температура рабочей среды | −10...120°С |
| Рабочее давление | 0...1 МПа |
| Диаметр условного прохода | 25...50 мм |
| Присоединение | Фланцевое F1"... F2" |
| Катушка | S51H, IP65 (Ду=25 мм) Y21H, Y71H; IP65 (Ду=32...50 мм) |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
| Мощность | S51H: 40 ВА (АС), 30 Вт (DC) Y21H, Y71H: 28 ВА (АС), 20 Вт (DC) |
Модификации
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка |
| AR-2W1225 FSX | 25 | 10 | F1" | 0 | 1 | S51H |
| AR-2W1232 FSX | 32 | 20 | F1¼" | Y21H, Y71H | ||
| AR-2W1240 FSX | 40 | 25 | F1½" | |||
| AR-2W1250 FSX | 50 | 41 | F2" |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | AR-2W1225F | AR-2W1232F | AR-2W1240F | AR-2W1250F |
| A | 151 | 200 | 205 | 235 |
| B | 114 | 132 | 140 | 156 |
| C | 132 | 142 | 150 | 200 |
| E | 62 | 74 | 82 | 98 |
| G | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
| K | 28 | 28 | 28 | 28 |
| L | 32 | 56 | 56 | 56 |
| M | 90 | 95 | 95 | 95 |
| N | 46 | 56 | 56 | 56 |
| d | 13,5 | 18 | 18 | 18 |
| k | 84,5 | 84 | 92 | 110 |
| h | 85 | 105 | 105 | 95 |
| Вес, кг | 3,8 | 4,8 | 5,8 | 6,8 |
Цены
от 19 055…28 868 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить соленоидный клапан (электромагнитный) AR-2W12F от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80

