Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-YCPS31F

Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Особенности
- Возможность срабатывания при нулевом давлении
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, масла, спирт |
| Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
| Температура рабочей среды | −20…180°С |
| Рабочее давление | 0...1 МПа |
| Диаметр условного прохода | 25...50 мм |
| Присоединение | Фланцевое F1"...F2" |
| Катушка | S21H, SB282; IP65 (для Ду=25 мм) SD01H, IP65 (Ду=32...50 мм) |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
| Мощность | S21H: 22 ВА (АС), 15 Вт (DC) SB282: 18 ВА (АС), 17 Вт (DC) SD01H: 35 ВА (АС), 30 Вт (DC) |
Модификации
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка |
| AR-YCPS3125 FSP | 25 | 10 | F1" | 0 | 1 | S21H SB282 |
| AR-YCPS3132 FSP | 32 | 20 | F1¼" | SD01H | ||
| AR-YCPS3140 FSP | 40 | 25 | F1½" | |||
| AR-YCPS3150 FSP | 50 | 41 | F2" |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | YCPG1125 | YCPG1132 | YCPG1140 | YCPG1150 |
| A | 165 | 205 | 215 | 230 |
| ∅B | 115 | 132 | 150 | 157 |
| C | 127 | 159 | 159 | 184 |
| G | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
| F | 76 | 102 | 104 | 102 |
| E | 47 | 75 | 75 | 75 |
| N | 39 | 56 | 56 | 56 |
| d | 13,5 | 18 | 18 | 18 |
| k | 74 | 84 | 92 | 107 |
| h | 62 | 85 | 90 | 90 |
| Вес, кг | 3,5 | 6,3 | 6,4 | 7,6 |
Цены
от 12 395…32 568 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить соленоидный клапан (электромагнитный) AR-YCPS31F от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80

