Фильтр-влагоотделитель с регулятором давления ФР-Х000 (EW) предназначен для очистки сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц, удаления конденсата и автоматического поддержания давления на заданном уровне в пневматических системах
Модель | Расход воздуха, л/мин | Присоединение | Присоединение манометра | Вес, кг |
ФР-2000-14 | 550 | G¼" | G⅛" | 0,36 |
ФР-3000-14 | 2000 | G¼" | G⅛" | 0,56 |
ФР-3000-38 | 2000 | G⅜" | G⅛" | 0,56 |
ФР-4000-12 | 4000 | G½" | G¼" | 1,15 |
ФР-4000-34 | 4500 | G¾" | G¼" | 1,21 |
ФР-5000-34 | 5500 | G¾" | G¼" | 1,7 |
ФР-5000-1 | 5500 | G1" | G¼" | 1,7 |
Габаритные размеры |
 |
ФР-2000 |
 |
ФР-3000, ФР-4000, ФР-5000 |
Модель | Размеры, мм |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N* | P |
ФР-2000 | 40 | 164,5 | 78 | 40 | 56,8 | 30 | 34 | 43,5 | 5,4 | 15,4 | 55 | 2,3 | 33,5 | 40 |
ФР-3000 | 53 | 211 | 92,5 | 53 | 60,8 | 39 | 40 | 46 | 6,5 | 8 | 53 | 2,3 | 42,5 | 56 |
ФР-4000-12 | 70 | 262 | 112 | 70 | 70,5 | 49,2 | 54 | 53,5 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 52,5 | 73 |
ФР-4000-34 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70,5 | 49,2 | 54 | 55,5 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 52,5 | 73 |
ФР-5000 | 90 | 338 | 116 | 90 | 75,5 | 49,2 | 54 | 62 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 52,5 | 90 |
* N – диаметр отверстия в крепежной панели
Версия: 2015-06-23-КВА