Маслораспылитель Л-Х000
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Маслораспылитель Л-Х000 (EL) предназначен для подачи смазочного вещества из резервуара к элементам пневмосистемы с помощью потока сжатого воздуха
Особенности
- Может устанавливаться отдельно или в качестве модуля блока подготовки воздуха
- Рекомендуется использовать масло, соответствующее ISO VG32, класс 1
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Материал прозрачного стакана: поликарбонат (в моделях начиная с Л-3000 стакан защищен металлическим кожухом)
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Очищенный воздух |
Рабочее давление | 0...1 МПа |
Максимальное давление | 1,5 МПа |
Присоединение | G¼"...G1" |
Расход воздуха | 800...7000 л/мин |
Рабочая температура | 5...60°С |
Модификации
Модель | Минимальный расход воздуха, при котором возможно распыление масла*, л/мин | Расход воздуха, л/мин | Присоединение | Объем резервуара, см³ | Вес, кг |
Л-2000-14 | 15 | 800 | G¼" | 25 | 0,22 |
Л-3000-14 | 30 | 1700 | G¼" | 50 | 0,3 |
Л-3000-38 | 30 | 1700 | G⅜" | 50 | 0,3 |
Л-4000-12 | 50 | 5000 | G½" | 130 | 0,56 |
Л-4000-34 | 50 | 6300 | G¾" | 130 | 0,58 |
Л-5000-34 | 190 | 7000 | G¾" | 130 | 1,08 |
Л-5000-1 | 190 | 7000 | G1" | 130 | 1,08 |
* Расход масла 2–3 капли в минуту при давлении 0,5 МПа и температуре масла 20°С
Габаритные размеры |
Л-2000 |
Л-3000, Л-4000 |
Л-5000 |
Модель | Размеры, мм | |||||||||||
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P | |
Л-2000 | 40 | 122 | 38 | 40 | 30 | 27 | 22 | 5,4 | 8,4 | 40 | 2,3 | 40 |
Л-3000 | 53 | 142 | 38 | 53 | 41 | 40 | 23 | 6,5 | 8 | 53 | 2,3 | 56 |
Л-4000-12 | 70 | 177 | 41 | 70 | 50 | 54 | 26 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 73 |
Л-4000-34 | 75 | 177 | 39 | 70 | 50 | 54 | 25 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 73 |
Л-5000 | 90 | 254 | 45 | 90 | 66,5 | 66 | 35 | 11 | 13 | 70 | 3,2 | − |
* N – диаметр отверстия в крепежной панели
Версия: 2015-06-23-КВА
цены
от 628...2 663 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить маслораспылитель Л-Х000 от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80