Электромагнитный газовый клапан КЭГ

Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||||||
Диаметр условного прохода | 10 мм | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50 мм |
Обесточенное положение | НЗ | НО или НЗ | НЗ | ||||
Номинальная потребляемая мощность | ≤ 15 Вт | ≤ 30 Вт | |||||
Рабочая среда | Воздух, нейтральные газы, природные газы, смесь типа пропан-бутан, дизельное топливо, жидкости | ||||||
Рабочая температура | —5...60°С | ||||||
Рабочее давление | 0...0,25 MПa | ||||||
Материалы | Уплотнения: NBR | ||||||
Присоединение | ⅜" | ½" | ¾" | 1″ | 1¼" | 1½" | 2″ |
Питание | =24 В, ~220 В | ||||||
Исполнение клапана по направлению движения рабочей среды на входе и выходе | Проходной | ||||||
Присоединение к источнику напряжения / управления | DIN43650 | ||||||
Положение клапана на трубопроводе | Вертикальное | ||||||
Условия эксплуатации | У3 по ГОСТ 15150 | ||||||
Защита | IР65 | ||||||
Класс защиты | 01 | ||||||
Класс герметичности по ГОСТ 9544 | А | ||||||
Габаритные размеры (a×b) | 52,5×85,5 мм | 69×117 мм | 73×123 мм | 99×135 мм | 112×175 мм | 123×175 мм | 168×209 мм |
Габаритные размеры |
![]() |
Цены
от 2 832…12 319 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить электромагнитный газовый клапан КЭГ от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80