Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-RMF-Y

Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Особенности
- Импульсный клапан мембранного типа для систем пылеудаления
- Высокая пропускная способность благодаря угловой конструкции
- Минимальное время открытия и закрытия
- Аналог клапанов ASCO
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Воздух |
Материал | Корпуса: алюминий Уплотнения: NBR |
Температура рабочей среды | −5...55°С |
Рабочее давление | 0,3...0,8 МПа |
Диаметр условного прохода | 50...76 мм |
Присоединение | ∅ 65...90 мм |
Катушка | SB461, IP65 |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
Мощность | 25 ВА (АС), 20 Вт (DC) |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка |
AR-RMF-Y-50S CAN | 50 | 48 | ∅ 65 мм | 0,3 | 0,8 | SB461 |
AR-RMF-Y-62S CAN | 62 | 68 | ∅ 80 мм | |||
AR-RMF-Y-76S CAN | 76 | 100 | ∅ 90 мм |
Габаритные размеры |
![]() |
Модель | Размеры, мм | Вес,кг | ||||||||||
A | ∅ B1 | ∅ B2 | ∅ B3 | ∅ C1 | ∅ C2 | ∅ C3 | D | H1 | H2 | ∅ d | ||
AR-RMF-Y-50S | 187 | 200 | 180 | 159 | 65 | 79 | 118 | 100 | 31 | 22 | 6−12 | 2,58 |
AR-RMF-Y-62S | 197 | 226 | 204 | 185 | 80 | 94 | 145 | 107 | 35 | 25 | 6−11 | 3,17 |
AR-RMF-Y-76S | 205 | 248 | 227 | 200 | 90 | 99 | 141 | 113 | 34 | 27 | 6−11 | 3,76 |
Цены
от 5 451...7312 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить соленоидный клапан (электромагнитный) AR-RMF-YD от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80