Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-YCD22F
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Особенности
- Конструктивная защита трубопровода от гидравлических ударов
- Используется на больших диаметрах до 150 мм
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, бензин |
Материал | Корпуса: чугун Уплотнения: EPDM |
Температура рабочей среды | −10...120°С |
Рабочее давление | 0,03...1 МПа |
Диаметр условного прохода | 65...150 мм |
Присоединение | Фланцевое F2½"...F6" |
Катушка | S91H, IP65 (Ду=65...100 мм) Y51H, IP65 (Ду=125...150 мм) |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
Мощность | S91H: 20 ВА (АС), 14 Вт (DC) Y51H: 88 ВА (АС), 60 Вт (DC) |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка |
AR-YCD2265 FHE | 65 | 58 | F2½" | 0,03 | 1 | S91H |
AR-YCD2280 FHE | 80 | 85 | F3" | |||
AR-YCD22100 FHE | 100 | 149 | F4" | |||
AR-YCD22125 FHE | 125 | 170 | F5" | Y51H | ||
AR-YCD22150 FHE | 150 | 213 | F6" |
Габаритные размеры |
Размер, мм | AR-YCD2265 | AR-YCD2280 | AR-YCD22100 | AR-YCD22125 | AR-YCD22150 |
A | 255 | 290 | 305 | 410 | 430 |
B | 175 | 195 | 230 | 350 | 360 |
C | 250 | 275 | 350 | 450 | 450 |
D | 92,5 | 99 | 107,5 | 250 | 290 |
G | 2½" | 3" | 4" | 5" | 6" |
K | 22 | 22 | 22 | 22 | 44 |
L | 47,5 | 49 | 47,5 | 51 | 96 |
M | 75 | 76 | 75 | 75 | 130 |
N | 35 | 38 | 35 | 38 | 83 |
d | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 21 |
k | 128 | 142 | 180 | 190 | 218 |
h | 58 | 58 | 58 | 75 | 110 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Вес, кг | 18 | 22,4 | 32,2 | 44 | 58 |
Цены
от 19 425…62 815 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить соленоидный клапан (электромагнитный) AR-YCD22F от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80