Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-YCSM12

Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Особенности
- Универсальный клапан на наибольшее количество сред
- Возможность срабатывания при нулевом давлении
- Компактный размер
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Пар (только для исполнения GSV), вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, бытовой и природный газ, бензин, слабые кислоты, спирт |
Материалы | Корпуса: латунь, нержавеющая сталь Уплотнения: VITON, EPDM, NBR |
Температура рабочей среды | VITON: −10...+120°С (латунь), −20...150°С (нержавеющая сталь) EPDM: −10...120°С NBR: −10...80°С |
Рабочее давление | 0...0,4–1,6 МПа |
Диаметр условного прохода | 1,6...5 мм |
Присоединение | Резьбовое G⅛"...G⅜" |
Катушка | S91H, IP65 |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
Мощность | 20 ВА (AC), 14 Вт (DC) |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Вес, г | Катушка |
AR-YCSM12011 GXX | 1,6 | 0,09 | G⅛" | 0 | 1,6 | 390 | S91H |
AR-YCSM12031 GXX | 2,5 | 0,15 | 1,4 | ||||
AR-YCSM12041 GXX | 3 | 0,26 | 1,2 | ||||
AR-YCSM12032 GXX | 2,5 | 0,15 | G¼" | 1,4 | |||
AR-YCSM12042 GXX | 3 | 0,26 | 1,2 | ||||
AR-YCSM12073 GXX | 5 | 0,52 | G⅜" | 0,4 |
Габаритные размеры |
![]() |
Цены
от 2 128…2 428 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить соленоидный клапан (электромагнитный) AR-YCSM12 от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80