Главная → Каталог → Датчики и преобразователи → Преобразователи интерфейсов → Преобразователь интерфейса для УБЗ-301М БО-01
Преобразователь интерфейса для УБЗ-301М БО-01

Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Блок обмена и передачи данных БО-01 предназначен для создания интерфейса между прибором УБЗ-301М и локальной сетью.
БО-01 поддерживает протокол MODBUS в стандарте RS-485.
Принимает данные, регулярно передаваемые УБЗ, и записывает их в свои внутренние регистры. В соответствии с форматами команд MODBUS, регистры делятся на два типа:
Версия: 2013-08-17-ППО
БО-01 поддерживает протокол MODBUS в стандарте RS-485.
Принимает данные, регулярно передаваемые УБЗ, и записывает их в свои внутренние регистры. В соответствии с форматами команд MODBUS, регистры делятся на два типа:
- входные регистры
- регистры хранения
Данные, связанные с входными сигналами и решениями, принимаемыми на их основе, записываются во входные регистры.
Данные, связанные с параметрами, зашитыми в памяти УБЗ или вводимыми с помощью ручек потенциометров на передней панели УБЗ, записываются в регистры хранения.
По командам MODBUS № 4 (чтение входных регистров) и № 3 (чтение регистров хранения) устройство обмена передает содержимое регистров по локальной сети. Каждое устройство имеет индивидуальный адрес, записанный в его памяти.
Питание БО-01 осуществляется по сети 220 В, 50 Гц, через клеммы 1, 3 (полярность значения не имеет).
Данные, связанные с параметрами, зашитыми в памяти УБЗ или вводимыми с помощью ручек потенциометров на передней панели УБЗ, записываются в регистры хранения.
По командам MODBUS № 4 (чтение входных регистров) и № 3 (чтение регистров хранения) устройство обмена передает содержимое регистров по локальной сети. Каждое устройство имеет индивидуальный адрес, записанный в его памяти.
Питание БО-01 осуществляется по сети 220 В, 50 Гц, через клеммы 1, 3 (полярность значения не имеет).
Технические характеристики
Параметры | Значение |
Назначение входного регистра[0] | Напряжение 1 |
Назначение входного регистра[1] | Напряжение 2 |
Назначение входного регистра[2] | Напряжение 3 |
Назначение входного регистра[3] | Ток 1 |
Назначение входного регистра[4] | Ток 2 |
Назначение входного регистра[5] | Ток 3 |
Назначение входного регистра[6] | Дифференциальный ток |
Назначение входного регистра[7] | Проводимость изоляции |
Назначение входного регистра[8] | Количество тепла |
Назначение входного регистра[9] | Количество тепла |
Назначение входного регистра[10] | Блокировка прибора |
Назначение входного регистра[11] | Отключение по теплу |
Назначение входного регистра[12] | Отключение по перекосу |
Назначение входного регистра[13] | Status1 |
Назначение входного регистра[14] | Status2 |
Назначение входного регистра[15] | Status3 |
Назначение входного регистра[16] | Счетчик времени включения |
Назначение входного регистра[17] | NA |
Назначение входного регистра[18] | Длина посылки от УБЗ |
Назначение регистра хранения[0] | Номинал напряжения |
Назначение регистра хранения[1] | Номинал тока |
Назначение регистра хранения[2] | Постоянная времени 2-кратной перегрузки |
Назначение регистра хранения[3] | Перекос напряжений и токов |
Назначение регистра хранения[4] | Пороги напряжения |
Назначение регистра хранения[5] | Минимальный ток |
Назначение регистра хранения[6] | Номинальный ток (А) |
Назначение регистра хранения[7] | Поправка к номинальному току |
Назначение регистра хранения[8] | Номинал тепла |
Назначение регистра хранения[9] | Номинал тепла |
Назначение регистра хранения[10] | Порог проводимости изоляции время включения |
Назначение регистра хранения[11] | Время включения |
Cтатусные регистры (8 младших байт) | Отображают решения, принимаемые УБЗ Status1 = [pefU maxU1 maxU2 maxU3 pefU1/2 minU1 minU2 minU3] |
Вычисление абсолютных значений входных величин, определение напряжений | В 3-фазном В 1-фазном режиме |
Номинальный ток в амперах I0 | In*(In%/100) |
Ток 1 в амперах i1 | (I1/Iн )* I0 |
Ток 2 в амперах i2 | (I2/Iн )* I0 |
Ток 3 в амперах i3 | (I3/Iн )* I0 |
Где In | Hold register[6] |
Протокол | MODBUS |
Интерфейс | RS-485 |
Габаритные размеры | 90×70×65 мм |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 17.08.2013 | 0.15 Мб | ![]() |
Вы можете купить преобразователь интерфейсов для УБЗ-301М БО-01 от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80
Поделиться: