Датчик-реле температуры СПРУТ Т-06
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Преобразователь температуры (датчик-реле) СПРУТ Т-06 предназначен для измерения температуры и двухпозиционного регулирования процесса нагрева или охлаждения
Особенности
- Три конструктива преобразователей:
- Т-06-1: жесткий стержень с датчиком температуры без крепления;
- Т-06-2: жесткий стержень с датчиком температуры со штуцером М20×1,5 или G½;
- Т-06-3: штуцер М20×1,5 и трехпроводная схема для подключения датчиков температуры (поддержка 19 градуировок)
- Яркий светодиодный индикатор
- Возможность ограничения доступа к параметрам прибора с помощью пароля: три уровня доступа
- Заменяют ДРМ-Т, ТУДЭ-1, -2, -3, -4
Опции*
- Опция аналогового выхода (4…20мА) позволяет использовать СПРУТ, как преобразователь
- Универсальный аналоговый выход 4...20 мА, 0...5 мА, 0...20 мА, 0...1 В, 0...10 В
- Интерфейс RS-485, бесплатный «ARC-OPC-server», конфигуратор для настройки с ПК поставляется в комплекте
* Одновременный заказ опций невозможен
Области применения
- Регулирование температуры (4 вида регулирования)
- Дополнительная аварийная сигнализация на котлах, трубопроводах и т.п.
- Использование в системах автоматизации и диспетчеризации
- Датчик-преобразователь с локальной индикацией измеряемого параметра
Технические характеристики
Параметр | Значение | |||
Т-06-1 | Т-06-2 | Т-06-3 | ||
Входные сигналы (для Т-06-3) | Группа градуировок для типа ТС1 | 50М, 53М, 100М, Cu50, Cu100, 46П, 50П, 100П, Pt50, Pt100, 100H Сопротивление R: 0…285 Ом | ||
Группа градуировок для типа ТС2 | Pt500, Pt1000, 500П: −200…850°С; 1000П: −200…830°С сопротивление R: 0…320 Ом, 0…1000 Ом, 0…3900 Ом | |||
Класс точности | 0,5 | |||
Присоединение | − | штуцер М20×1,5 или G½" | ||
Типы выходных устройств | Реле ~5 А, 220 В 1 или 2 транзистора с открытым коллектором =200 мА, 50 В Драйвер оптосимистора ~50 мА, 220 В 1 или 2 выхода для управления твердотельным реле =50 мА, 5 В | |||
Питание | ~85...245 В или =12...36 В | |||
Потребляемая мощность | 5 ВА | |||
Степень защиты | IP65 | |||
Условия эксплуатации | Температура | −20...120°С | ||
Влажность | 0...100%RH | |||
Длина датчика | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250 мм или под заказ | − | ||
Габаритные размеры | 58×64×35 мм (основной блок) |
Типы подключаемых датчиков
Градуировка | Значение | |
ТС1 | 50М | −200...200°С |
100М | −200...200°С | |
53М | −50…180°С | |
Cu50 | −50…200°С | |
Cu100 | −50…200°С | |
46П | −200…500°С | |
50П | −200…500°С | |
100П | −200…500°С | |
Pt50 | −200…500°С | |
Pt100 | −200…500°С | |
100H | −60…180°С | |
R | 0…285 Ом | |
ТС2 | Pt500 | −200…850°С |
Pt1000 | −200…850°С | |
500П | −200…850°С | |
1000П | −200…850°С | |
0…320 Ом | 0…320 Ом | |
0…1000 Ом | 0…1000 Ом | |
0…3900 Ом | 0…3900 Ом |
Габаритные размеры |
T-06-1-Б |
T-06-2-А |
T-06-3-Б |
Версия: 2015-05-16-КВА
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 26.04.2013 | 0.92 Мб | |
Технические характеристики прибора СПРУТ Т-06 | 06.05.2013 | 3.56 Мб | |
Сеть приборов, протокол MODBUS | 21.01.2015 | 0.3 Мб | |
Сертификат соответствия | 15.01.2016 | 0.33 Мб | |
«ARC.Configurator» ПО для конфигурирования прибора по интерфейсу RS-485 | 01.08.2012 | 1.05 Мб | |
«ARC.OPCServer» ПО для внедрения прибора в SCADA системы | 05.06.2014 | 2.88 Мб |
цены
от 5 182…8 430 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить датчик-реле температуры СПРУТ Т-06 от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80