Контроллер AR-BX-5U1 предназначен для настройки и управления электронными табло
Особенности
- Отображение слов, изображений, анимации, календаря, температуры и влажности
- Возможность создания до 32 независимых друг от друга блоков вывода информации
- Поддержка цифровых и аналоговых часов
- Возможность настройки таймера
- Поддержка датчиков температуры и влажности
- Ручная настройка яркости
- ПО для настройки в комплекте
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Поддерживаемое разрешение: - одноцветное изображение - двухцветное изображение | 2048×16, 1536×32, 1024×48, 768×64 1024×16, 768×32, 512×48, 384×64 |
Встроенная память | 2 МБ |
Программируемые области | 4 областей с поддержкой до 32 программ |
Поддерживаемые форматы анимации | .avi, .gif, .swf, .fxts |
Интерфейсы программирования | USB Host (USB-Drive) |
Интерфейсы для подключения к табло | 2×Т8, 4×Т12 |
Яркость | 16 градаций |
Напряжение | 5 В |
Мощность | ≤ 2 Вт |
Рабочая температура | −40...80°С |
Версия: 2014-03-06-КВА