Переносная розетка СКЭ-2xx

Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Переносная розетка СКЭ предназначена для подключения различного оборудования к питающей сети
Технические характеристики
| Модель | Max коммутируемый ток, А | Напряжение, В | Количество полюсов* | Защита |
| СКЭ-213 (P1-213) | 16 | ~220 | 2P+PE | IP44 |
| СКЭ-214 (P1-214) | ~380 | 3P+PE | ||
| СКЭ-215 (P1-215) | ~220/380 | 3P+PE+N | ||
| СКЭ-223 (P1-223) | 32 | ~220 | 2P+PE | |
| СКЭ-224 (P1-224) | ~380 | 3P+PE | ||
| СКЭ-225 (P1-225) | ~220/380 | 3P+PE+N | ||
| СКЭ-233 (P1-233) | 63 | ~220 | 2P+PE | IP67 |
| СКЭ-234 (P1-234) | ~380 | 3P+PE | ||
| СКЭ-235 (P1-235) | ~220/380 | 3P+PE+N |
* P – полюс, N –нейтраль, PE – земля
| Габаритные размеры |
![]() |
| СКЭ-213...225 |
![]() |
| СКЭ-233...235 |
| Параметр | Размеры, мм | |||
| H | L | D | D1 | |
| СКЭ-213 | 72 | 131 | 52 | 23 |
| СКЭ-214 | 73 | 131 | 54 | 23 |
| СКЭ-215 | 86 | 144 | 63 | 30 |
| СКЭ-223 | 90 | 152 | 64 | 30 |
| СКЭ-224 | 90 | 152 | 64 | 30 |
| СКЭ-225 | 97 | 164 | 70 | 30 |
| СКЭ-233 | 115 | 245 | 109 | 40 |
| СКЭ-234 | 115 | 245 | 109 | 40 |
| СКЭ-235 | 115 | 245 | 109 | 40 |
Версия: 2014-11-12-КВА
цены
от 225...1 711 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить переносную розетку СКЭ-2xx от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80


