Регулируемый гидравлический амортизатор АГР
В наличии: от 1 шт.
Регулируемый гидравлический амортизатор АГР предназначен для поглощения кинетической энергии перемещающихся деталей машин и осуществления их безударной остановки
Особенности
- Регулирование демпфирующей силы для более точной настройки амортизатора под конкретную систему
- Жесткий хромированный шток и специальный уплотнительный элемент обеспечивают долгую и стабильную работу
- Возможна установка тормозящего колпачка, регулировочной гайки, крепежной платы и т.д.
Технические характеристики
Модель | Длина хода штока, мм | Максимальное количество энергии, поглощаемой в час, Н·м/ч | Максимальная эффективная масса, кг | Максимальная скорость в момент удара, м/с | Присоединение | Рабочая температура, °C |
АГР-1410 | 10 | 24 000 | 80 | 3,2 | М14×1,5 | −10...85 |
ГР-2016 | 16 | 32 000 | 200 | 3,6 | М20×1,5 |
АГР-2025 | 25 | 39 000 | 312 | 3,6 | М20×1,5 |
АГР-2525 | 25 | 51 000 | 400 | 3,6 | М25×1,5 |
АГР-2540 | 40 | 84 000 | 700 | 3,6 | М25×1,5 |
АГР-3625 | 25 | 90 000 | 1400 | 3,2 | М36×1,5 |
АГР-3650 | 50 | 108 000 | 1400 | 3,2 | М36×1,5 |
АГР-4225 | 25 | 130 000 | 3000 | 3,6 | М42×1,5 |
АГР-4250 | 50 | 155 000 | 4000 | 4,8 | М42×1,5 |
АГР-4275 | 75 | 187 000 | 6000 | 4,8 | М42×1,5 |
АГР-6450 | 50 | 1 560 000 | 12 727 | 1,6 | UNF21/2-12 |
АГР-64100 | 100 | 1 920 000 | 18 181 | 1,6 | UNF21/2-12 |
АГР-64150 | 150 | 2 520 000 | 23 636 | 1,6 | UNF21/2-12 |
Версия: 2016-01-25-КВА
цены
от 3 416...45 669 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить регулируемый гидравлический амортизатор АГР от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80