Главная → Каталог → Пневматическое оборудование → Краны и клапаны с пневмоприводом → Кран-«бабочка» с пневмоприводом КПР-Б7
Кран-«бабочка» с пневмоприводом КПР-Б7
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Кран-«бабочка» с пневмоприводом КПР-Б7 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Стандарт присоединения крана к приводу – ISO 5211
- Два исполнения привода
- Тонкость очистки воздуха: 30 мкм (5 мкм – при использовании позиционного электропневматического регулятора)
- Угол полного поворота: 90°
- Возможность установки на привод позиционного электропневматического регулятора ПЭР-1000Р
- Возможность установки на привод блока индикации положения БИП
- Бесшумная работа
- Долгий срок службы
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла (только для нержавеющей стали с PTFE) (крана), Сухой воздух/воздух с примесью масла, инертные газы, не агрессивные к материалам привода (привода) |
Материал корпуса и уплотнения крана | Чугун с EPDM или нержавеющая сталь с PTFE |
Материал корпуса и уплотнения привода | Алюминиевый сплав и NBR |
Температура рабочей среды крана | −35...125°С (чугун с EPDM), −25...150°С (нержавеющая сталь с PTFE) |
Температура рабочей среды привода | −20...80°С |
Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа (крана), 0,3...0,8 МПа (привода) |
Диаметр условного прохода | 50...1000 мм |
Присоединение крана | «Сэндвич» |
Присоединение воздуховодов | ¼", ⅜", ½" |
Модель пневмопривода | ППР |
Модификации
Модель | Ду, мм | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель пневмопривода* | Вес**, кг | ||
крана | воздуховодов | чугун | нерж. | |||||
КПР-Б7-50 | 50 | «сэндвич» | ¼" | 0,0 | 1,6 | ППР2-063 | 2,3 | 2,5 |
КПР-Б7-65 | 65 | ППР2-075 | 3 | н/д | ||||
КПР-Б7-80 | 80 | ППР2-083 | 3 | 3 | ||||
КПР-Б7-100 | 100 | ППР2-092 | 4,4 | 4,7 | ||||
КПР-Б7-125 | 125 | ППР2-105 | н/д | 6,1 | ||||
КПР-Б7-150 | 150 | ППР2-125 | 7,3 | 7,8 | ||||
КПР-Б7-200 | 200 | ППР2-125 | н/д | 12,2 | ||||
КПР-Б7-250 | 250 | ППР2-140 | н/д | 18,8 | ||||
КПР-Б7-300 | 300 | ППР2-160 | н/д | 28,7 | ||||
КПР-Б7-350 | 350 | ППР2-160 | н/д | 41,3 | ||||
КПР-Б7-400 | 400 | ППР2-190 | н/д | 61 | ||||
КПР-Б7-450 | 450 | ППР2-210 | н/д | 79 | ||||
КПР-Б7-500 | 500 | ⅜" | ППР2-240 | н/д | 128 | |||
КПР-Б7-600 | 600 | ½" | ППР2-270 | н/д | 188 |
** Вес крана-«бабочки» без привода.
Габаритные и посадочные размеры |
![]() |
Модель | Размеры | ||||||||||
Ду (D), мм | A, мм | D, мм | D1, мм | H, мм | L, мм | n-∅ d | H×H | E, мм | K, мм | n-∅ d2 | |
КПР-Б7-50 | 50 | 181 | 125 | 52,9 | 80 | 42 | 4-18 | 11×11 | 70 | 90 | 4-10 |
КПР-Б7-65 | 65 | 223 | 145 | 64,5 | 89 | 44,7 | 4-18 | ||||
КПР-Б7-80 | 80 | 212 | 160 | 78,8 | 95 | 45,2 | 8-18 | ||||
КПР-Б7-100 | 100 | 258 | 180 | 104 | 114 | 52,1 | 8-18 | ||||
КПР-Б7-125 | 125 | 287 | 210 | 123,3 | 127 | 54,4 | 8-18 | 14×14 | |||
КПР-Б7-150 | 150 | 342,5 | 240 | 155,6 | 139 | 55,8 | 8-22 | ||||
КПР-Б7-200 | 200 | 342,5 | 295 | 202,5 | 175 | 60,6 | 8-22 | 17×17 | 102 | 125 | 4-12 |
КПР-Б7-250 | 250 | 412 | 350 | 250,5 | 203 | 65,5 | 12-22 | 22×22 | |||
КПР-Б7-300 | 300 | 490 | 400 | 301,6 | 242 | 76,9 | 12-22 | ||||
КПР-Б7-350 | 350 | 490 | 460 | 333,3 | 267 | 76,5 | 16-22 | ||||
КПР-Б7-400 | 400 | 544 | 515 | 389,6 | 309 | 85,7 | 16-26 | 27×27 | 140 | 175 | 4-18 |
КПР-Б7-450 | 450 | 580 | 565 | 440,5 | 328 | 105,6 | 20-26 | ||||
КПР-Б7-500 | 500 | 622 | 620 | 491,5 | 361 | 130,3 | 20-26 | 36×36 | |||
КПР-Б7-600 | 600 | 766 | 725 | 592,5 | 459 | 151,4 | 20-30 | С16×63 | 165 | 210 | 4-22 |
Версия: 2016-08-23-КВА
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 22.12.2016 | 0.8 Мб | ![]() |
цены
от 5 189...963 048 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить кран-«бабочка» с пневмоприводом КПР-Б7 от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80
Поделиться: