Кран шаровой фланцевый с пневмоприводом КПР-2Ф предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Модель | Ду, мм | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель пневмопривода* | Вес**, кг |
крана | воздуховодов |
КПР-2Ф-15 FSP | 15 | ½" | ¼" | 0,0 | 1,6 | ППР2-052 | 1,5 |
КПР-2Ф-20 FSP | 20 | ¾" | ППР2-052 | 2,1 |
КПР-2Ф-25 FSP | 25 | 1" | ППР2-063 | 2,9 |
КПР-2Ф-32 FSP | 32 | 1¼" | ППР2-063 | 3,5 |
КПР-2Ф-40 FSP | 40 | 1½" | ППР2-075 | 5 |
КПР-2Ф-50 FSP | 50 | 2" | ППР2-083 | 7,2 |
КПР-2Ф-65 FSP | 65 | 2½" | ППР2-092 | 11,9 |
КПР-2Ф-80 FSP | 80 | 3" | ППР2-105 | 14,4 |
КПР-2Ф-100 FSP | 100 | 4" | ППР2-125 | 21 |
* В таблице приводятся данные для шаровых кранов с пневмоприводом ППР2.
** Вес крана без привода.
Габаритные размеры |
 |
Модель | Размеры |
G | D, мм | D1, мм | H, мм | L, мм | b, мм | n-∅d, мм | k, мм |
КПР-2Ф-15 | ½" | 89 | 35 | 100 | 105 | 10 | 4-15 | 60,5 |
КПР-2Ф-20 | ¾" | 98 | 43 | 108 | 116 | 11 | 4-15 | 70 |
КПР-2Ф-25 | 1" | 108 | 51 | 110 | 127 | 12 | 4-15 | 79,5 |
КПР-2Ф-32 | 1¼" | 117 | 64 | 165 | 140 | 13 | 4-15 | 89 |
КПР-2Ф-40 | 1½" | 127 | 74 | 145 | 165 | 14,5 | 4-15 | 100 |
КПР-2Ф-50 | 2" | 152 | 92 | 165 | 178 | 16 | 4-19 | 120,5 |
КПР-2Ф-65 | 2½" | 178 | 105 | 200 | 190 | 17,5 | 4-19 | 139,5 |
КПР-2Ф-80 | 3" | 190 | 127 | 225 | 203 | 19 | 4-19 | 152,5 |
КПР-2Ф-100 | 4" | 229 | 155 | 265 | 229 | 24 | 8-19 | 192 |
Версия: 2016-08-07-КВА