Кран шаровой фланцевый с пневмоприводом КПР-3Ф предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Модель | Ду, мм | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель пневмопривода* | Вес**, кг |
крана | воздуховодов |
КПР-3Ф-15 FSP | 15 | ½" | ¼" | 0,0 | 1,6 | ППР2-052 | 2,2 |
КПР-3Ф-20 FSP | 20 | ¾" | ППР2-052 | 2,3 |
КПР-3Ф-25 FSP | 25 | 1" | ППР2-063 | 2,8 |
КПР-3Ф-32 FSP | 32 | 1¼" | ППР2-063 | 4,4 |
КПР-3Ф-40 FSP | 40 | 1½" | ППР2-075 | 5,4 |
КПР-3Ф-50 FSP | 50 | 2" | ППР2-083 | 7,5 |
КПР-3Ф-65 FSP | 65 | 2½" | ППР2-092 | 11 |
КПР-3Ф-80 FSP | 80 | 3" | ППР2-105 | 15 |
КПР-3Ф-100 FSP | 100 | 4" | ППР2-125 | 22 |
* В таблице приводятся данные для шаровых кранов с пневмоприводом ППР2.
** Вес крана без привода.
Габаритные размеры |
|
Модель | Размеры |
G | D, мм | D1, мм | L, мм | b, мм | n-∅d, мм | k, мм |
PN | ANSI |
КПР-3Ф-15 | ½" | 95 | 45 | 130 | 108 | 16 | 4-14 | 65 |
КПР-3Ф-20 | ¾" | 105 | 58 | 150 | 117 | 18 | 4-14 | 75 |
КПР-3Ф-25 | 1" | 115 | 68 | 160 | 127 | 18 | 4-14 | 85 |
КПР-3Ф-32 | 1¼" | 133 | 78 | 180 | 140 | 18 | 4-18 | 100 |
КПР-3Ф-40 | 1½" | 145 | 88 | 200 | 165 | 18 | 4-18 | 110 |
КПР-3Ф-50 | 2" | 165 | 102 | 230 | 178 | 20 | 4-18 | 125 |
КПР-3Ф-65 | 2½" | 185 | 122 | 250/290 | 190 | 22 | 8-18 | 145 |
КПР-3Ф-80 | 3" | 200 | 138 | 280/310 | 203 | 24 | 8-18 | 160 |
КПР-3Ф-100 | 4" | 235 | 162 | 320/350 | 229 | 24 | 8-22 | 190 |
Версия: 2016-08-07-КВА