Кран шаровой с пневмоприводом КПР-3 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Модель | Ду, мм | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель пневмопривода* | Вес**, кг |
крана | воздуховодов |
КПР-3-15 GSP | 15 | ½" | ¼" | 0,0 | 1,6 | ППР2-052 | 0,59 |
КПР-3-20 GSP | 20 | ¾" | ППР2-052 | 0,78 |
КПР-3-25 GSP | 25 | 1" | ППР2-052 | 1,06 |
КПР-3-32 GSP | 32 | 1¼" | ППР2-063 | 1,69 |
КПР-3-40 GSP | 40 | 1½" | ППР2-075 | 2,21 |
КПР-3-50 GSP | 50 | 2" | ППР2-083 | 3,26 |
КПР-3-65 GSP | 65 | 2½" | ППР2-092 | 6,64 |
КПР-3-80 GSP | 80 | 3" | ППР2-105 | 10,63 |
КПР-3-100 GSP | 100 | 4" | ППР2-125 | 19,7 |
* В таблице приводятся данные для шаровых кранов с пневмоприводом ППР2.
** Вес крана без привода.
Габаритные размеры |
|
Модель | Размеры |
G | Ду (D), мм | H, мм | h, мм | L, мм | t, мм | A, мм | B, мм | S, мм |
КПР-3-15 | ½" | 15 | 38,8 | 5,5 | 70,6 | 5,7 | F03 | F04 | 9 |
КПР-3-20 | ¾" | 20 | 46 | 11 | 77,2 | 5,6 | F03 | F04 | 9 |
КПР-3-25 | 1" | 25 | 55,6 | 9 | 86,7 | 6 | F04 | F05 | 11 |
КПР-3-32 | 1¼" | 32 | 60,7 | 11,6 | 105 | 6 | F04 | F05 | 11 |
КПР-3-40 | 1½" | 40 | 71,7 | 14,5 | 115 | 7 | F05 | F07 | 14 |
КПР-3-50 | 2" | 50 | 79 | 14 | 137 | 8 | F05 | F07 | 14 |
КПР-3-65 | 2½" | 65 | 106,5 | 21,3 | 188,5 | 9,5 | F07 | F10 | 17 |
КПР-3-80 | 3" | 80 | 119,5 | 18 | 206,5 | 10 | F07 | F10 | 17 |
КПР-3-100 | 4" | 100 | 125 | 22 | 266 | 10 | F07 | F10 | 19 |
Версия: 2016-08-07-КВА