Пневматический клапан двустороннего действия с угловым поршнем УПК22-2
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Клапан двустороннего действия УПК22-2 для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Индикатор состояния клапана
- Высокая пропускная способность
- Отсутствие гидроударов
- Бесшумная работа
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Пар, вода, воздух, масла, слабые кислоты и щелочи |
Максимальная вязкость рабочей среды | 600 мм²/с |
Материал | Корпуса клапана: нержавеющая сталь Корпуса привода: нержавеющая сталь, алюминий, пластик Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды клапана | −10...180°C |
Рабочее давление среды | 0...1,6 МПа |
Диаметр условного прохода | 13...45 мм |
Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" |
Управляющая среда | Воздух, нейтральные газы |
Управляющее давление | 0,3...1 МПа |
Присоединение воздуховодов | ⅛"...¼" |
Температура эксплуатации | −10...60°C |
Модификации
Модель | Ду, мм | Диаметр привода, мм | Kv, м³/ч | Управляющее давление, МПа |
УПК22-2-5015-S | 13 | 50 | 4,2 | 0,3 |
УПК22-2-5020-S | 18 | 50 | 9 | – |
УПК22-2-5025-S | 25 | 50 | 18,5 | – |
УПК22-2-6332-S | 31 | 63 | 36,5 | 0,4 |
УПК22-2-6340-S | 35 | 63 | 42 | – |
УПК22-2-8050-S | 45 | 80 | 54,6 | 0,4 |
Габаритные размеры |
![]() |
Модель | Диаметр привода, мм | G1 | G2 | A, мм | B, мм | D, мм | H, мм | L, мм |
УПК22-2-5015-S | 50 | G½" | G⅛" | 14 | 60,5 | 27 | 150 | 68,5 |
УПК22-2-5025-S | 50 | G1" | G⅛" | 163,5 | 60,5 | 39 | 176 | 90 |
УПК22-2-6325-S | 63 | G1" | G⅛" | 174,5 | 77 | 39 | 189,5 | 90 |
УПК22-2-8050-S | 80 | G2" | G¼" | 233 | 98 | 70 | 253 | 145 |
Версия: 2016-04-12-КВА
цены
от 4 502...16 390 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить пневматический клапан двустороннего действия с угловым поршнем УПК22-2 от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80