Мультиметр трехфазный щитовой Omix P99-M-3-0.5
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Мультиметр трехфазный щитовой Omix P99-M-3-0.5-4K/4I420-RS485 предназначен для измерения и индикации электрических параметров трехфазной сети переменного тока – силы тока, напряжения, частоты, мощности, cos φ и потребляемой энергии
Особенности
- Два импульсных выхода для активной и реактивной энергии
- Возможность подключения через трансформаторы тока и напряжения
- Может выдерживать длительные перегрузки до 6 А и 460 В
Модели
- Omix P99-M-3-0,5 – базовая версия
- Omix P99-M-3-0,5-RS485 – версия с интерфейсом RS485
- Omix P99-M-3-0,5-4K-RS485 – версия с интерфейсом RS485 и 4 реле ~2 А, 240 В
- Omix P99-M-3-0,5-4I420-RS485 – версия с интерфейсом RS485 и 4 аналоговыми выходами 0(4)...20 мА
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Прямое подключение | С трансформатором | Погрешность | ||
Диапазон измерения | силы тока | 0…5 А | 0…50 кА | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
| напряжения | 0…380 В | 0…800 кВ | ||
| частоты | 45…65 Гц | ±0,1 Гц | ||
| коэффициента мощности | 0…1 | ±0,01 | ||
| активной мощности | 0…10 ГВт | ±(0,5% + 1 е.м.р.) | ||
| реактивной мощности | 0…10 Гвар | |||
| полной мощности | 0…10ГВА | |||
| активной энергии | 0…10 ГВт?ч | |||
| реактивной энергии | 0…10 Гвар?ч | ±2,0% | ||
| Релейный выход | 4 реле ~2 А, 240 В (для Omix P99-M-3-0,5-4K-RS485) | |||
| Аналоговый выход | 4 выхода 0(4)...20 мА (для Omix P99-M-3-0,5-4I420-RS485) | |||
| Интерфейс | RS-485, Modbus RTU (кроме базовой версии) | |||
| Скорость измерения | 3 изм./с | |||
| Питание | ≅85…264 В, 50…60 Гц | |||
| Потребляемая мощность | < 5 ВА | |||
| Условия эксплуатации | −10…50°С, ≤ 85%RH | |||
| Условия хранения | −25…70°С, ≤ 85%RH | |||
| Степень защиты | IP20 | |||
| Габаритные размеры | 96×96×105 мм | |||
| Размеры врезного отверстия | 92×92 мм | |||
| Габаритные размеры |
|---|
Версия: 2015-05-19-КВА
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
|---|---|---|---|
| Руководство по эксплуатации (Прошивка v. 17.1) | 10.08.2017 | 1.87 Мб | |
| Руководство по эксплуатации | 08.12.2016 | 1.81 Мб | |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерения | 09.08.2016 | 1.25 Мб | |
| «ARC.OPCServer» ПО для внедрения прибора в SCADA системы | 05.06.2014 | 2.88 Мб | |
| «ARC.Configurator» ПО для конфигурирования прибора по интерфейсу RS-485 | 01.08.2012 | 1.05 Мб | |
| Сертификат соответствия | 27.06.2016 | 0.41 Мб |
Цены
от 10 238...15 301 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить мультиметр трехфазный щитовой Omix P99-M-3-0.5 от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80


