Измеритель сопротивления изоляции AR907A+
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Измеритель AR907A+ это портативный прибор для проверки сопротивления изоляции
Особенности
- От 2 до 4 пределов измерения сопротивления с автопереключением
- Звуковая и визуальная индикация подачи испытательного напряжения
- Автоматическое выключение испытательного напряжения и прибора после 10 минут бездействия
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой
Измерение сопротивления изоляции
Параметр | Значение | ||||
Номинальное напряжение | 100 В | 250 В | 500 В | 1000 В | 2500 В |
Диапазон измерения сопротивления | 0…10 МОм 10…100 МОм 00...200 МОм | 0…10 МОм 10…100 МОм 00…500 МОм | 0…99,9 МОм 100…999 МОм | 0…99,9 МОм 100…999 МОм 1...19,9 ГОм | 0…99,9 МОм 100…999 МОм 1…9,99 ГОм 10...49,9 ГОм |
Напряжение холостого хода | =100 В +10% −0% | =250 В +10% −0% | =500 В +20% −0% | =1000 В +20% −0% | =2500 В +20% −0% |
Номинальный ток | 0,2…0,25 мА при 0,5 МОм | 0,5…0,55 мА при 0,5 МОм | 1…1,1 мА при 0,5 МОм | 1…1,1 мА при 1 МОм | 1…1,1 мА при 2,5 МОм |
Ток короткого замыкания | 1,3 мА | ||||
Погрешность | ±8% (для диапазона 100 кОм...~10 ГОм) ±10% (для диапазона 10 ГОм...~50 ГОм) |
Измерение напряжения
Параметр | Значение |
Диапазон измерения напряжения | ~30…600 В (50/60 Гц) |
Разрешение | 1 В |
Погрешность | ±(2% + 3 е.м.р.) |
технические характеристики
Параметр | Значение |
Частота выборки | 0,5…10 изм./с |
Защита от перегрузки | ~1200 В/10 с, ~720 В/10 с |
Выдерживаемое напряжение | ~8320 В в течение 5 с |
Выдерживаемое сопротивление изоляции | ≥ 1000 МОм/=1000 В |
Питание | =9 В (6×1,5 В типа АА) |
Потребляемый ток | 800 мА |
Время непрерывной работы | 15 ч |
Условия эксплуатации | Температура: 0…+40°С Влажность: ≤ 85%RH |
Условия хранения | Температура: –20…+60°С Влажность: ≤ 90%RH |
Размеры | 175×125×67 мм |
Вес (без батарей и щупов) | 556 г |
Версия: 2013-04-06-БАВ
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 25.04.2017 | 0.73 Мб | |
Отказное письмо | 26.04.2012 | 0.27 Мб | |
Декларация о соответствии | 23.05.2016 | 0.77 Мб |