Измеритель сопротивления изоляции, мегомметр AR3126
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Измеритель сопротивления изоляции AR3126 представляет собой портативный контрольно-измерительный прибор для проверки сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений
Особенности
- Несколько пределов измерения сопротивления с автоматическим переключением
- Измерение сопротивления изоляции и напряжения между щупами
- Дополнительные щупы
- Звуковая и визуальная индикация подачи испытательного напряжения
- Автоматическое выключение испытательного напряжения прибора
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой
- Индикация выхода за верхний предел диапазона измерения
- Таймер для измерения в течение заданного времени
- Подключение к ПК по USB, ПО для анализа показаний
Измерение сопротивления изоляции
Параметр | Значение | |||
Номинальное напряжение | 500 В | 1000 В | 2500 В | 5000 В |
Диапазон измерения сопротивления | 0...99,9 МОм 100...999 МОм | 0...99,9 МОм 100...999 МОм 1,00...1,99 ГОм | 0...99,9 МОм 100...999 МОм 1,00...9,99 ГОм 10,0...99,9 ГОм | 0...99,9 МОм 100...999 МОм 1,00...9,99 МОм 10,0...99,9 ГОм 100...1000 ГОм |
Напряжение холостого хода | =500 В 30% −0% | =1000 В 20% −0% | =2500 В 20% −0% | =5000 В 20% −0% |
Номинальный ток | 1...1,2 мА при 0,5 МОм | 1...1,2 мА при 1 МОм | 1...1,2 мА при 2,5 МОм | 1...1,2 мА при 5 МОм |
Точность | ±(5% + 3 е.м.р.) (0...99,9 МОм) ±(20% + 3 е.м.р.) (от 100 ГОм) | |||
Ток короткого замыкания | 1,3 мА |
Измерение напряжения
Параметр | Значение |
Диапазон измерения напряжения | =30...600 В ~30...600 В (50/60 Гц) |
Разрешение | 1 В |
Точность | ±(2% + 3 е.м.р.) |
Общие параметры
Параметр | Значение |
Частота выборки | 0,5...10 изм./c |
Защита от перегрузки | ~1200 В / 10 с ~720 В / 10 с |
Выдерживаемое напряжение | ~8320 В / 5 с |
Выдерживаемое сопротивление изоляции | ≥ 1000 МОм / =1000 В |
Питание | =12 В (8х1,5 В типа LR14) |
Потребляемый ток | Макс. 800 мА |
Время непрерывной работы | 10 часов |
Условия эксплуатации | Температура: 0...40°С; влажность: ≤ 85%RH |
Условия хранения | Температура: −20...60°С; влажность: ≤ 90%RH |
Размеры | 213х153х95 мм |
Вес (без батарей и щупов) | 1600 г |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 13.03.2017 | 0.9 Мб | ![]() |
Отказное письмо | 26.04.2012 | 0.27 Мб | ![]() |