Пирометр (инфракрасный термометр) кельвин-компакт
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: От 1 шт.
Портативный прибор Кельвин-компакт для бесконтактного измерения температуры
особенности
- Автоматическая регулировка яркости индикатора
- Фиксация последнего замера и максимальной температуры
- Установка аварийной температуры
- Индикация разряда батарей
- Программа архивации замеров
- Подключение к ПК
технические характеристики
| Модель | Диапазон измерения температуры | Погрешность | Разрешающая способность | Оптическое разрешение | Рабочая температура | Спектральная чувствительность |
| Кельвин-компакт 201 (М1) | 0…50°С | ±(1% + 1°С) | 0,1°C | −20…50°С | 8...14 мкм | |
| Кельвин Компакт 201 | −30…200°С | ±(1% + 0,3°С) | 0,1°C | 75:1 | −20…50°С | 8...14 мкм |
| Кельвин Компакт 200 КМ20 | −30…200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 100:1 | −20…50°С | 8...14 мкм |
| Кельвин Компакт 200 | −50…200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 100:1 | −40…50°С | 8...14 мкм |
| Кельвин Компакт 600 | −20…600°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 100:1 | −20…50°С | 8...14 мкм |
| Кельвин Компакт 1000 | −50…1000°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 100:1 | −40…50°С | 8...14 мкм |
| Кельвин Компакт 1200 | −10…1200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 100:1 | −20…50°С | 8...14 мкм |
| Кельвин Компакт 1500 | 200…1500°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 100:1 | −20…50°С | 1...15 мкм |
| Кельвин Компакт 200/175 | −30…200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 175:1 | −20…50°С | 8...14 мкм |
| Кельвин Компакт 200/175 КМ40 | −50…200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 175:1 | −40…50°С | 8...14 мкм |
| Кельвин Компакт 600/175 | −20…600°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 175:1 | −20…50°С | 8...14 мкм |
| Кельвин Компакт 1200/175 | −10…1200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 175:1 | −20…50°С | 8...14 мкм |
| Кельвин Компакт 1500/175 | 200…1500°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 175:1 | −20…50°С | 8...14 мкм |
| Кельвин Компакт 200/200 КМ40 | −50…200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:1 | −40…50°С | 8...14 мкм |
| Кельвин Компакт 1300 | 400…1300°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:1 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
| Кельвин Компакт 1600 | 500…1600°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:1 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
| Кельвин Компакт 1600 ПЛЦ | 500…1600°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:1 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
| Кельвин Компакт 1800 | 600С...1800°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:1 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
| Кельвин Компакт 1800 ПЛЦ | 600С...1800°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:1 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
| Кельвин Компакт 2200 | 800…2200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:1 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
| Кельвин Компакт 2200 ПЛЦ | 800…2200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:1 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
| Кельвин Компакт 2300 | 600...2300°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:1 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
| Кельвин Компакт 2300 ПЛЦ | 600...2300°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:1 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
Параметр | Значение |
| Коэффициент излучения | Регулируемый 0,01...1,00 |
| Время измерения | ≤ 0,1 с |
| Материал корпуса | Металл |
| Защита | IP65 |
| Упаковка | Сумка-чехол |
| Питание | 2 батареи AA по 1,5 В |
| Габаритные размеры | 122×145×43 мм |
| Вес | 280 г |
документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Сертификат соответствия | 25.04.2011 | 0.44 Мб |
Вы можете купить Пирометр (инфракрасный термометр) кельвин-компакт от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80

