Пирометр Testo 835-T1

Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Testo 835-Т1 – инфракрасный прибор для измерения температуры
Особенности
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Гнездо для подсоединения внешнего зонда для определения коэффициента излучения
- Интегрированная таблица коэффициентов излучения
- Программное обеспечение для ПК для архивирования и документирования данных измерений в комплекте
- Алюминиевый кейс для прибора и принадлежностей в комплекте
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения температуры (ИК-датчик) | −30...600°С |
| Спектральный диапазон (ИК-датчик) | 8...14 мкм |
| Погрешность (ИК-датчик) | ±2,5°С (−30...−20,1°С) ±1,5°С (−20...−0,1°С) ±1°C (0…99°C) ±1% (в остальном диапазоне) |
| Диапазон измерения температуры (термопара ТХА (К)) | −50...600°С |
| Погрешность (термопара ТХА (К)) | ±(0,5% + 0,5°C) |
| Коэффициент излучения | Регулируемый 0,1...1,0 |
| Оптическое разрешение | 50:1 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Питание | 3×АА или через USB |
| Ресурс батареи | 25 ч (без лазера) 10 ч (с лазером без подсветки) |
| Рабочая температура | −20...50°С |
| Температура хранения | −30...50°С |
| Габаритные размеры | 193×166×63 мм |
| Вес | 514 г |
