Пирометр TESTO 835
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: От 1 шт.
Инфракрасный пирометр Testo 835 – прибор предназначенный для измерения температуры c интегрированным измерителем влажности
особенности
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Гнездо для подсоединения внешнего зонда для определения коэффициента излучения
- Интегрированная таблица коэффициентов излучения
- Программное обеспечение для ПК для архивирования и документирования данных измерений в комплекте
- Управление результатами измерений
технические характеристики
| Параметр | Testo 835-H1 | Testo 835-T1 | Testo 835-T2 |
| Диапазон измерения температуры (ИК-датчик) | −30...600°С | −10...1500°С | |
| Спектральный диапазон (ИК-датчик) | 8...14 мкм | ||
| Погрешность (ИК-датчик) | ±2,5 °C (−30,0…−20,1°C ) ±1,5 °C (−20,0…−0,1°C ) ±1,0 °C (+0,0…99,9°C) ±1% | ±2,5°С (−30...−20,1°С) ±1,5°С (−20...−0,1°С) ±1°C (0…99°C) ±1% (в остальном диапазоне) | ±2,0°C или ±1% |
| Диапазон измерения температуры (термопара ТХА (К)) | −50...600°С | −50...1500°С | |
| Погрешность (термопара ТХА (К)) | ±(0,5% + 0,5°C) | ||
| Диапазон измерения влажности | 0…100%RH | − | |
| Погрешность | ±2%RH | − | |
| Коэффициент излучения | Регулируемый 0,1...1,0 | ||
| Оптическое разрешение | 50:1 | ||
| Материал корпуса | ABS-пластик | ||
| Питание | 3×АА или через USB | ||
| Ресурс батареи | 25 ч (без лазера) 10 ч (с лазером без подсветки) | ||
| Рабочая температура | −20...50°С | ||
| Температура хранения | −30...50°С | ||
| Габаритные размеры | 193×166×63 мм | ||
| Вес | 514 г | ||
документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | 01.11.2012 | 0.06 Мб |
Вы можете купить Пирометр TESTO 835 от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80

