Bluetooth - Термогигрометр RELSIB WH52

Производство: "Рэлсиб"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
* это в 20 раз ниже разрешенного значения для беременных женщин и лиц, младше 18 лет
| Диапазон измерения температуры, °С | -20 …+55 |
| Пределы абсолютной погрешности, °С | ±0,4 |
| Диапазон измерения отн.влажности, % | 5...97 |
| Погрешность измерения отн.влажности, % | ±3 |
| Период передачи данных | 3 сек |
| Температура хранения,°С | от 0 до +35 |
Расстояние передачи данных, м | до 50 |
Максимальное количество приборов, одновременно работающих с одним устройством | неограниченно |
| Герметичность | IP41 |
| Масса, не более, г | 50 |
| Мощность электромагнитного излучения, не более | 4 дБм (2,5 мВт)* |
Время непрерывной работы от одного элемента питания | 3 месяца |
Средний срок службы | 2 года |
Элемент питания: | CR1632 |
Интерфейс передачи данных: | Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) |
Операционная система мобильного Приложения, версия, не ниже: | iOS v7.1 и выше, Android 5.0 и выше |
Габаритные размеры, не более, мм: – термогигрометр | диаметр - 33,0; высота – 8,0 |
ДОКУМЕНТАЦИЯ
https://relsib.com/uploads/tiny/documents/passports/Instrukciya-Relsib-WH52.pdf
