Термометр Fluke 54 II В
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Особенности
- ЖК-дисплей с подстветкой
- Часы, фиксирующие время минимальных, максимальных и средних значений температуры
- Функция электронной установки нуля, позволяющая компенсировать постоянную погрешность термодатчика, что значительно увеличивает точность измрений
- Отображение температуры в Цельсиях, Фаренгейтах или Кельвинах
- Брызго- и грязе-защищённый корпус с защитным противоударным чехлом
- Удобная передняя панель с органами управления и экраном
- Режим автоматического отключения, позволяющий продлить время работы от одного комплекта батарей
- Независимая крышка батарейного отсека, позволяющая заменять батареи без нарушения калибровки прибора
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерений | −210...1200°C (термопара J) −200...1372°C (термопара K) −250...400°C (термопара T) −150...1000°C (термопара E) −200...1300°С (термопара N) 0...1767°С (термопары R и S) |
Погрешность - в диапазоне −100...1767°C - в диапазоне −210...−100°C | ±(0,05% + 0,3°С); ±(0,05% + 0,4°С) термопары R и S ±(0,20% + 0,3°С); ±(0,50% + 0,3°С) термопара Т |
Разрешение - до 1000°C - после 1000°C | 0,1°С 1°С |
Тип поддерживаемых термопар | J, K, T, E, N, R, S |
Количество выходов | 2 |
Временная метка | Время суток |
Температура хранения | −40...60°С |
Рабочая температура | −10...50°С |
Питание | 3 батареи типа АА |
Срок службы батареи | 1000 ч в обычных условиях |
Габаритные размеры | 173×86×38 мм |
Вес | 400 г |
Вы можете купить термометр Fluke 54 II В от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80