Клещи токоизмерительные DT-3353

Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Токоизмерительные клещи DT-3353 с мультиметром и измерителем мощности для измерения параметров однофазных и сбалансированных трехфазных электросетей
Особенности
- Анализ однофазных и сбалансированных трехфазных систем
- Большой 4-разрядный ЖК-дисплей с подсветкой
- Отображение минимальной или максимальной измеренной величины
- Активная мощность/полная мощность/коэффициент мощности
- Удержание показаний на дисплее
- Автовыбор диапазона
- Индикация выхода за пределы диапазона
- Автовыключение при простое
- Сохранение данных в памяти вручную и их чтение
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения напряжения | 0,1...750 В |
Дискретность измерения напряжения | 0,1 В |
Погрешность измерения напряжения | ±(1,2% + 5 е.м.р.) |
Диапазон измерения тока | 40...1000 А |
Дискретность измерения тока | 0,1 А |
Погрешность измерения тока | ±(2% + 5 е.м.р.) |
Диапазон измерения активной мощности | 0,01...750 кВт |
Дискретность измерения активной мощности | > 1000 кВт: 1 кВт < 1000 кВт: 0,1 кВт < 100 кВт: 0,01 кВт |
Погрешность измерения активной мощности | ±(3% + 5 е.м.р.) |
Диапазон измерения полной мощности | 0,01...750 кВА |
Дискретность измерения полной мощности | > 1000 кВА: 1 кВА < 1000 кВА: 0,1 кВА < 100 кВА: 0,01 кВА |
Погрешность измерения полной мощности | ±(3% + 5 е.м.р.) |
Диапазон измерения реактивной мощности | 0,01...750 кВАр |
Дискретность измерения реактивной мощности | > 1000 кВАр: 1 кВАр < 1000 кВАр: 0,1 кВАр < 100 кВАр: 0,01 кВАр |
Погрешность измерения реактивной мощности | ±(4% + 5 е.м.р.) |
Коэффициент мощности | 0,3...1 |
Дискретность измерения коэффициента мощности | 0,001 |
Погрешность измерения коэффициента мощности | ±(0,022% + 2 е.м.р.) |
Диапазон измерения угла фазы | 0...90° |
Дискретность измерения угла фазы | 1° |
Погрешность измерения угла фазы | ±2° |
Диапазон измерения частоты тока | 50...200 Гц |
Дискретность измерения частоты тока | 1 Гц |
Погрешность измерения частоты тока | ±(0,5% + 5 е.м.р.) |
Диапазон измерения активной энергии | 0,001...9999 кВт·ч |
Дискретность измерения активной энергии | > 1000 кВт/ч: 1 кВт·ч < 1000 кВт/ч: 0,1 кВт·ч < 100 кВт/ч: 0,01 кВт·ч < 10 кВт/ч: 0,001 кВт·ч |
Погрешность измерения активной энергии | ±(3% + 2 е.м.р.) |
Диаметр захвата клещей | 52 мм |
Дисплей | 2 индикатора: 5- и 4-значный, с подсветкой |
Скорость измерений | 2 изм./c |
Max входной ток | 1000 А |
Max входное напряжение | 750 В |
Отклик переменного тока | True RMS |
Автоматическое отключение | Через 30 секунд простоя |
Питание | 9 В батарея типа «Крона» |
Условия работы | 5...40°С, ≤ 80%RH, ≤ 7000 м над уровнем моря |
Условия хранения | −20...60°С, ≤ 80%RH |
Габаритные размеры | 294×105×47 мм |
Вес | 536 г |
Версия: 2013-06-24-ППО
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 01.04.2015 | 0.7 Мб | ![]() |
Отказное письмо | 26.04.2012 | 0.27 Мб | ![]() |
Программное обеспечение | 11.03.2011 | 8.22 Мб | ![]() |
Вы можете купить клещи токоизмерительные DT-3353 от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80
Поделиться: