Реле давления ДР-2Д
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Реле давления ДР-2Д предназначено для поддержания избыточного давления жидких или газообразных сред в заданных пределах
Особенности
- Реле высокого и низкого давления в одном корпусе
- Может применяться для сигнализации об аварийно низком или высоком давлении в системе
- Ручной или автоматический сброс состояния реле
- Может использоваться с фторированными хладагентами как на воздушной, так и на водной основе
- Заменяет реле давления Д220 и ДЕМ301
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды |
Температура рабочей среды | −10…100°С |
Реле | ~12 (8) A, 250 В |
Присоединение | Наруж. G¼" |
Габаритные размеры | 94×108×55 мм |
Вес | 436 г |
Модификации
Модель | Диапазон, МПа | Дифференциал, МПа | Рmax, МПа | Сброс | |||
нижний | верхний | нижний | верхний | нижний | верхний | ||
ДР-2Д-830 | −0,07…0,6 | 0,8…3 | 0,06…0,4 | 0,4 | 1,65 | 3,5 | Нет |
ДР-2Д-830HM | 0,06…0,4 | − | По шкале высокого давления | ||||
ДР-2Д-830HLM | − | По шкале низкого и высокого давления |
Габаритные размеры |
ДР-2Д |
Кронштейн |
Версия: 2015-05-19-КВА
Документация и схемы
Схема | Размер | Файл |
Схема подключения | 0.1 Мб |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 01.04.2015 | 0.37 Мб | |
Сертификат соответствия | 18.03.2011 | 2.16 Мб | |
Декларация о соответствии | 12.11.2012 | 0.71 Мб | |
Отказное письмо | 06.11.2015 | 1.12 Мб | |
Сертификат соответствия | 19.05.2016 | 1.07 Мб |
Вы можете купить реле давления ДР-2Д от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80