Реле давления ДРМ-Н-50
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Датчик-реле давления ДРМ-Н-50 предназначен для регулирования избыточного или вакуумметрического давления воздуха, газов и жидкостей или для сигнализации о выходе давления за допустимые пределы
Особенности
- Микропроцессорный
- Регулируемый гистерезис
- 3-разрядный дисплей 2 цветный дисплей
- Изменение цвета индикатора при выходе за уставку
- Выбор единиц измерения: кПа, МПа, бар, кгс/см², миллиметр ртутного столба, дюйм ртутного столба, psi
- Отображение единиц измерения на индикаторе
- Блокировка
- Настенное или щитовое крепление (опция)
Технические характеристики
Параметр | Значение | |||
ДРМ-Н-50-P избыточное низкое | ДРМ-Н-50-H избыточное высокое | ДРМ-Н-50-V вакуумметрическое | ДРМ-Н-50-C давление разрежения | |
Измеряемое давление | –0,05...1 МПа | –0,05...2 МПа | −101,3...10 кПа | –101...101 кПа |
Дискретность измерения, МПа | 0,001 МПа | 0,0001 МПа | ||
Максимально допустимое давление | 1,5 МПа | 0,3 МПа | ||
Тип выходного устройства | 2 × NPN =125 мА, 30 В + аналоговый 4...20 мА ± 2,5% | |||
Погрешность | ±(2% + 1 е.м.р.) | |||
Время отклика | Настраиваемое 2,5...1500 мс | |||
Питание | =12...24 В ± 10% | |||
Условия эксплуатации | Температура: 0...50°С Влажность: 35...85%RH | |||
Условия хранения | Температура: –10...60°С Влажность: 35...85%RH | |||
Степень защиты | IP65 | |||
Присоединение | Штуцер из нерж. стали наружн. ¼" внутр. M5 | |||
Длина кабеля | 2 м | |||
Габаритные размеры | 41,3×30×55,2 мм | |||
Вес | 110 г |
Габаритные размеры |
![]() |
Версия: 2016-10-13-КВА
цены
от 19 352...21 004 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить реле давления ДРМ-Н-50 от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80