Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-5H12(AR-SB165-HSF)
Клапан соленоидный нормально открытый непрямого действия с поршнем на высокое давление до 45,0 МПа AR-SB165-HSF предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
ОСОБЕННОСТИ
- Работа при высоком давлении до 45,0 МПа
- Использование только в системах с давлением от 0,5 МПа
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Нормально открытый соленоидный клапан – это клапан, который при отсутствии напряжения на его индукционной катушке открыт для потока рабочей среды через него. При подаче напряжения на катушку магнитный клапан этого типа закрывается и остается закрытым все время, пока напряжение подается на катушку. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет открыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, тепло-снабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть открыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть открыт при отключении электропитания системы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла |
| Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
| Температура рабочей среды | −20...120°С (по спецзаказу: −60...200°С) |
| Рабочее давление | 0,5…45 МПа |
| Диаметр условного прохода | 6...50 мм |
| Присоединение | Резьбовое G⅛"...G2" |
| Катушка | SB298-H, IP54 |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
| Мощность | ~40 ВА (AC), =40 Вт (DC) |
МОДИФИКАЦИИ
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка | Вес, кг |
| AR-SB165-HSF-06 GSP | 6 | 0,3 | ⅛" | 0,5 | 45 | SВ298-Н-B | 2,2 |
| AR-SB165-HSF-06 GSP | 6 | 0,3 | ¼" | ||||
| AR-SB165-HSF-10 GSP | 10 | 2,1 | ⅜" | ||||
| AR-SB165-HSF-15 GSP | 15 | 2,8 | ½" | 3,2 | |||
| AR-SB165-HSF-20 GSP | 20 | 4,2 | ¾" | 4 | |||
| AR-SB165-HSF-25 GSP | 25 | 7,2 | 1" | ||||
| AR-SB165-HSF-32 GSP | 32 | 10,5 | 1¼" | 6,5 | |||
| AR-SB165-HSF-40 GSP | 40 | 15,3 | 1½" | 8,5 | |||
| AR-SB165-HSF-50 GSP | 50 | 19,2 | 2" | 12 |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Параметр | AR-SB165-HSF, Ду, мм | ||||||||
| -06 | -06 | -10 | -15 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 | |
| B | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| D | G⅛" | G¼" | G⅜" | G½" | G¾" | G1" | G1¼" | G1½" | G2" |
| H | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 200 | 240 | 270 |
| H1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 33 | 40 |
| L | 53 | 53 | 53 | 70 | 95 | 95 | 115 | 130 | 170 |
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 07.07.2018 | 0.38 Мб |
ЦЕНЫ
от 52 488...566 633 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-SB165-HSF от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80


