Кран шаровой фланцевый КПР-2Ф с ручным приводом
Новинка
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Кран шаровой фланцевый с ручным приводом КПР-2Ф предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Угол полного поворота: 90°
- Долгий срок службы
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...150° |
Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа |
Диаметр условного прохода | 15...100 мм |
Присоединение крана | Фланцевое F½"...F4" |
Стандарт присоединения крана к приводу | ISO5211 |
Модель ручного привода | ПРК |
Модификации
Модель | Ду, мм | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель пневмопривода* | Вес**, кг | |
крана | воздуховодов | ||||||
КПР-2Ф-15 FSP | 15 | ½" | ¼" | 0,0 | 1,6 | ППР2-052 | 1,5 |
КПР-2Ф-20 FSP | 20 | ¾" | ППР2-052 | 2,1 | |||
КПР-2Ф-25 FSP | 25 | 1" | ППР2-063 | 2,9 | |||
КПР-2Ф-32 FSP | 32 | 1¼" | ППР2-063 | 3,5 | |||
КПР-2Ф-40 FSP | 40 | 1½" | ППР2-075 | 5 | |||
КПР-2Ф-50 FSP | 50 | 2" | ППР2-083 | 7,2 | |||
КПР-2Ф-65 FSP | 65 | 2½" | ППР2-092 | 11,9 | |||
КПР-2Ф-80 FSP | 80 | 3" | ППР2-105 | 14,4 | |||
КПР-2Ф-100 FSP | 100 | 4" | ППР2-125 | 21 |
* В таблице приводятся данные для шаровых кранов с пневмоприводом ППР2.
** Вес крана без привода.
Габаритные размеры |
Модель | Размеры | |||||||
G | D, мм | D1, мм | H, мм | L, мм | b, мм | n-∅d, мм | k, мм | |
КПР-2Ф-15 | ½" | 89 | 35 | 100 | 105 | 10 | 4-15 | 60,5 |
КПР-2Ф-20 | ¾" | 98 | 43 | 108 | 116 | 11 | 4-15 | 70 |
КПР-2Ф-25 | 1" | 108 | 51 | 110 | 127 | 12 | 4-15 | 79,5 |
КПР-2Ф-32 | 1¼" | 117 | 64 | 165 | 140 | 13 | 4-15 | 89 |
КПР-2Ф-40 | 1½" | 127 | 74 | 145 | 165 | 14,5 | 4-15 | 100 |
КПР-2Ф-50 | 2" | 152 | 92 | 165 | 178 | 16 | 4-19 | 120,5 |
КПР-2Ф-65 | 2½" | 178 | 105 | 200 | 190 | 17,5 | 4-19 | 139,5 |
КПР-2Ф-80 | 3" | 190 | 127 | 225 | 203 | 19 | 4-19 | 152,5 |
КПР-2Ф-100 | 4" | 229 | 155 | 265 | 229 | 24 | 8-19 | 192 |
Версия: 2017-04-30-КВА
цены
от 5 617...56 904 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить кран шаровой фланцевый КПР-2Ф с ручным приводом от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80