Кран шаровой фланцевый КПР-3Ф с ручным приводом
![Кран шаровой фланцевый КПР-3Ф с ручным приводом](/UPLOAD/2017/05/16/kpr3fruch_256_256.jpg)
Новинка
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Кран шаровой фланцевый с ручным приводом КПР-3Ф предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Угол полного поворота: 90°
- Долгий срок службы
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...150° |
Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа |
Диаметр условного прохода | 15...100 мм |
Присоединение крана | Фланцевое F½"...F4" |
Стандарт присоединения крана к приводу | ISO5211 |
Модель ручного привода | ПРК |
Модификации
Модель | Ду, мм | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель пневмопривода* | Вес**, кг | |
крана | воздуховодов | ||||||
КПР-3Ф-15 FSP | 15 | ½" | ¼" | 0,0 | 1,6 | ППР2-052 | 2,2 |
КПР-3Ф-20 FSP | 20 | ¾" | ППР2-052 | 2,3 | |||
КПР-3Ф-25 FSP | 25 | 1" | ППР2-063 | 2,8 | |||
КПР-3Ф-32 FSP | 32 | 1¼" | ППР2-063 | 4,4 | |||
КПР-3Ф-40 FSP | 40 | 1½" | ППР2-075 | 5,4 | |||
КПР-3Ф-50 FSP | 50 | 2" | ППР2-083 | 7,5 | |||
КПР-3Ф-65 FSP | 65 | 2½" | ППР2-092 | 11 | |||
КПР-3Ф-80 FSP | 80 | 3" | ППР2-105 | 15 | |||
КПР-3Ф-100 FSP | 100 | 4" | ППР2-125 | 22 |
* В таблице приводятся данные для шаровых кранов с пневмоприводом ППР2.
** Вес крана без привода.
Габаритные размеры |
![]() |
Модель | Размеры | ||||||
G | D, мм | D1, мм | L, мм | b, мм | n-∅d, мм | k, мм | |
КПР-3Ф-15 | ½" | 95 | 45 | 138 | 16 | 4-14 | 65 |
КПР-3Ф-20 | ¾" | 105 | 58 | 150 | 18 | 4-14 | 75 |
КПР-3Ф-25 | 1" | 115 | 68 | 157 | 18 | 4-14 | 85 |
КПР-3Ф-32 | 1¼" | 133 | 78 | 176 | 18 | 4-18 | 100 |
КПР-3Ф-40 | 1½" | 145 | 88 | 197 | 18 | 4-18 | 110 |
КПР-3Ф-50 | 2" | 165 | 102 | 224 | 20 | 4-18 | 125 |
КПР-3Ф-65 | 2½" | 185 | 122 | 285 | 22 | 8-18 | 145 |
КПР-3Ф-80 | 3" | 200 | 138 | 299 | 24 | 8-18 | 160 |
КПР-3Ф-100 | 4" | 235 | 162 | 347 | 24 | 8-22 | 190 |
Версия: 2017-04-30-КВА
цены
от 5 933...73 032 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить кран шаровой фланцевый КПР-3Ф с ручным приводом от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80