Кран шаровой фланцевый с ручным управлением AR-G100-IB
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Кран шаровой фланцевый с ручным управлением AR-G100-IB предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Полнопроходной с ручным управлением
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, вакуум, масла, бензин, мазут, слабые кислоты, спирт |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFЕ |
Температура рабочей среды | −29...180°С |
Рабочее давление | 0...2,5 МПа |
Максимальное давление | до 6,4 МПа |
Диаметр условного прохода | 15...200 мм |
Присоединение | Фланцевое F½"...F8" |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа |
AR-G100-IB-15 | 15 | 6 | F½" | 0 | 2,5 |
AR-G100-IB-20 | 20 | 14 | F¾" | ||
AR-G100-IB-25 | 25 | 26 | F1" | ||
AR-G100-IB-32 | 32 | 43 | F1¼" | ||
AR-G100-IB-40 | 40 | 64 | F1½" | ||
AR-G100-IB-50 | 50 | 100 | F2" | ||
AR-G100-IB-65 | 65 | 160 | F2½" | ||
AR-G100-IB-80 | 80 | 280 | F3" | ||
AR-G100-IB-100 | 100 | 450 | F4" | ||
AR-G100-IB-125 | 125 | 690 | F5" | ||
AR-G100-IB-150 | 150 | 1100 | F6" | ||
AR-G100-IB-200 | 200 | 1500 | F8" |
Габаритные размеры |
![]() |
Модель | Размеры, мм | ||||||||
G | L | D | D1 | D2 | b | n-∅ d | H | K | |
AR-G100-IB-15 | ½" | 139 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-∅ 14 | 103 | 130 |
AR-G100-IB-20 | ¾" | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-∅ 14 | 112 | 160 |
AR-G100-IB-25 | 1" | 150 | 115 | 85 | 65 | 13 | 4-∅ 14 | 123 | 130 |
AR-G100-IB-32 | 1¼" | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-∅ 18 | 150 | 230 |
AR-G100-IB-40 | 1½" | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-∅ 18 | 158 | 230 |
AR-G100-IB-50 | 2" | 195 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-∅ 18 | 130 | 190 |
AR-G100-IB-65 | 2½" | 250 | 160 | 145 | 120 | 22 | 8-∅ 18 | 197 | 350 |
AR-G100-IB-80 | 3" | 280 | 185 | 160 | 135 | 22 | 8-∅ 18 | 222 | 450 |
AR-G100-IB-100 | 4" | 280 | 230 | 190 | 160 | 22 | 8-∅ 23 | 210 | 290 |
AR-G100-IB-125 | 5" | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-∅ 23 | 275 | 600 |
AR-G100-IB-150 | 6" | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-∅ 25 | 285 | 800 |
AR-G100-IB-200 | 8" | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 8-∅ 30 | 340 | 1200 |
Версия: 2014-10-03-КВА
цены
от 8 819...45 191 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить кран шаровой фланцевый с ручным управлением AR-G100-IB от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80