Кран шаровой КПР-2 с ручным приводом
Новинка
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Кран шаровой с ручным приводом КПР-2 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Угол полного поворота: 90°
- Долгий срок службы
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...150° |
Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа |
Диаметр условного прохода | 15...100 мм |
Присоединение крана | Резьбовое G½"...G4" |
Стандарт присоединения крана к приводу | ISO5211 |
Модель ручного привода | ПРК |
Модификации
Модель | Ду, мм | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель пневмопривода* | Вес**, кг | |
крана | воздуховодов | ||||||
КПР-2-15 GSP | 15 | ½" | ¼" | 0,0 | 1,6 | ППР2-052 | 0,31 |
КПР-2-20 GSP | 20 | ¾" | ППР2-052 | 0,44 | |||
КПР-2-25 GSP | 25 | 1" | ППР2-052 | 0,73 | |||
КПР-2-32 GSP | 32 | 1¼" | ППР2-063 | 1,08 | |||
КПР-2-40 GSP | 40 | 1½" | ППР2-075 | 1,54 | |||
КПР-2-50 GSP | 50 | 2" | ППР2-083 | 2,23 | |||
КПР-2-65 GSP | 65 | 2½" | ППР2-092 | 4,2 | |||
КПР-2-80 GSP | 80 | 3" | ППР2-105 | 4,6 | |||
КПР-2-100 GSP | 100 | 4" | ППР2-125 | 10 |
* В таблице приводятся данные для шаровых кранов с пневмоприводом ППР2.
** Вес крана без привода.
Габаритные размеры |
Модель | Размеры | ||||||||
G | Ду (D), мм | H, мм | h, мм | L, мм | T, мм | A, мм | B, мм | S, мм | |
КПР-2-15 | ½" | 15 | 39,5 | 6 | 39,5 | 5,6 | F03 | F04 | 9 |
КПР-2-20 | ¾" | 20 | 44 | 11,6 | 44 | 5,6 | F03 | F04 | 9 |
КПР-2-25 | 1" | 25 | 56 | 10 | 56 | 7,5 | F04 | F05 | 11 |
КПР-2-32 | 1¼" | 32 | 62 | 12,7 | 62 | 5,7 | F04 | F05 | 11 |
КПР-2-40 | 1½" | 40 | 78,5 | 12 | 78,5 | 7 | F05 | F07 | 14 |
КПР-2-50 | 2" | 50 | 91 | 11,7 | 91 | 7,85 | F05 | F07 | 14 |
КПР-2-65 | 2½" | 65 | 105 | 21 | 105 | 8,8 | F07 | F10 | 17 |
КПР-2-80 | 3" | 80 | 116,5 | 18,7 | 116,5 | 9 | F07 | F10 | 17 |
КПР-2-100 | 4" | 100 | 122 | 22,5 | 204 | н/д | F07 | F10 | 19 |
Версия: 2017-04-30-КВА
цены
от 889...32890 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить кран шаровой КПР-2 с ручным приводом от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80