Кран шаровой пластиковый КПР-9
Кран шаровой пластиковый неполнопроходной КПР-9 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
ОСОБЕННОСТИ
- Негорючий пластик
- Низкая теплопроводность
- Простая разборка
- Устойчивость к коррозии и воздействию агрессивных сред
- Простота и удобство обслуживания
- Малый вес
- Долгий срок службы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, масла, инертные газы, природный газ, азотная кислота, уксус |
Материал | Корпуса: пластик НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) Уплотнения: EPDM |
Температура рабочей среды | −10...70°С (для воды), 0...55°С (для остальных сред) |
Рабочее давление | 0,0...1,0 МПа |
Диаметр условного прохода | 23...48 мм |
Присоединение крана | Резьбовое G1"...G2" |
МОДИФИКАЦИИ
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер, мм | Вес, кг |
КПР-9-025 GLE | 23 | 17 | 1" | под ключ 12 мм | 0,37 |
КПР-9-032 GLE | 30 | 33 | 1¼" | под ключ 17 мм | 0,61 |
КПР-9-050 GLE | 48 | 74 | 2" | под ключ 21 мм | 1,62 |
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРИВОДА ДЛЯ КРАНА КПР-9
Модель крана | Посадочный размер (без переходника), мм | Посадочный размер (с переходником), мм | Крутящий момент, Н·м | Модель привода* | ||||
Ручной ПРКП | Пневмоприводы | Электроприводы | ||||||
ППР1 | ППР2 | ЭПР1 | ЭПР4 | |||||
КПР-9-025 | под ключ 12 мм | 11×11 мм | 2,9 | -025 | -040 | -040 | -003 | -010 |
КПР-9-032 | под ключ 17 мм | 11×11 мм | 3,4 | -032 | -040 | -040 | -003 | -010 |
КПР-9-050 | под ключ 21 мм | н/д | 6,4 | -050 | н/д | н/д | н/д | н/д |
* Ручной привод ПРКП устанавливается на кран КПР-9 без использования переходника.
У кранов КПР-9 плоско-параллельный шток (двусторонняя лыска), поэтому для присоединения приводов ППР1, ППР2, ЭПР1, ЭПР4 нужен специальный переходник на ISO 5211.
Рекомендуется устанавливать на кран либо соответствующий ему тип привода из таблицы, либо следующий за ним. Возможна установка и трех более мощных типов привода.
Например, на кран КПР-9-025 можно поставить ППР1-040, а при необходимости (высокое давление среды, срочная замена и т. д.) возможно установить и ППР1-052, -063. Если посадочный размер
привода больше посадочного размера крана, то нужно использовать переходник типа «звезда-квадрат» ПП84, при необходимости в комбинации с переходником «квадрат-квадрат» ПП44.
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | ||||||||||
G | DN | A | B | B1 | B2 | H | H1 | L | L1 | M | |
КПР-9-025 | 1" | 23 | 12 | 16 | 44 | 66 | 95 | 13 | 143,5 | 28 | M6 |
КПР-9-032 | 1¼" | 30 | 17 | 20 | 54 | 82 | 110 | 14 | 167 | 35 | M8 |
КПР-9-050 | 2" | 48 | 21 | 24 | 78 | 115 | 150 | 17 | 202 | 39 | M8 |
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 16.01.2019 | 0.48 Мб |
ЦЕНЫ
от 1 483…3772 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить кран шаровой пластиковый КПР-9 от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80