Кран шаровый фланцевый с ручным управлением AR-G100-IA
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: от 1 шт.
Кран шаровый фланцевый с ручным управлением AR-G100-IA полнопроходной
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, пар, воздух, масла, инертные газы, бензин, мазут, слабые кислоты, спирт |
Температура рабочей среды | −25...300°С |
Материалы | Корпус: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE, PPL |
Рабочее давление | 0...2,5 MПa |
Max давление | До 6,4 МПа |
Модификации
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение |
AR-G100-IA-15 | 15 | 6 | F½" |
AR-G100-IA-20 | 20 | 14 | F¾" |
AR-G100-IA-25 | 25 | 26 | F1" |
AR-G100-IA-32 | 32 | 43 | F1¼" |
AR-G100-IA-40 | 40 | 64 | F1½" |
AR-G100-IA-50 | 50 | 100 | F2" |
AR-G100-IA-65 | 65 | 160 | F2½" |
AR-G100-IA-80 | 80 | 280 | F3" |
AR-G100-IA-100 | 100 | 450 | F4" |
Габаритные размеры |
Модель | Присоединение | L | D | D1 | D2 | b | n-∅ d | H | K | Вес, кг |
AR-G100-IA-15 | F½" | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 | 4-? 15 | 59 | 130 | – |
AR-G100-IA-20 | F¾" | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | 4-? 15 | 62 | 130 | – |
AR-G100-IA-25 | F1" | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | 4-? 19 | 75 | 130 | 1,83 |
AR-G100-IA-32 | F1¼" | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
AR-G100-IA-40 | F1½" | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | 4-? 19 | 95 | 230 | – |
AR-G100-IA-50 | F2" | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-? 19 | 107 | 230 | 4,5 |
AR-G100-IA-65 | F2½" | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-? 19 | 142 | 400 | – |
AR-G100-IA-80 | F3" | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-? 19 | 152 | 400 | – |
AR-G100-IA-100 | F4" | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-? 19 | 178 | 700 | 14,1 |
Версия: 2013-08-29-ППО
Цены
от 10 197…54 032 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить кран шаровой фланцевый с ручным управлением AR-G100-IA от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80