Крепеж монтажный КМКУ
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: От 1 шт.
Монтажные крепежи КМКУ предназначены для присоединения приводов с ISO 5211 к шаровым кранам и дисковым поворотным затворам
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Типоразмеры | 50 мм, 53 мм, 62 мм, 90 мм |
| Материал | Сталь |
| Присоединение | ISO 5211 |
| Модель | Вес, кг | Размеры, мм | ||||||||
| ∅ A1 | ∅ A2 | C | C1 | D | ∅ D1 | ∅ D2 | H | H1 | ||
| КМКУ-50 | 0,21 | 26 | 26,5 | 17,7 | 13,3 | 7,7 | 6,8 | 5,8 | 50 | 41,3 |
| КМКУ-53 | 0,28 | 29,5 | 58,5 | 15,8 | 14,8 | 10 | 7 | 7 | 53 | 45 |
| КМКУ-62 | 0,41 | 34,5 | 32 | 20,2 | 18,7 | 10 | 9,7 | 7,7 | 62 | 53,5 |
| КМКУ-90 | 1,58 | 54 | 64 | 29,5 | 31,2 | 14,8 | 14,8 | 10,4 | 90 | 78,8 |
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 08.11.2018 | 0.33 Мб |
ЦЕНЫ
от 12 810…19 320 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить Крепеж монтажный КМКУ от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80


