Затвор поворотный чугунный дисковый ЗПФ
Цена по запросу руб.
КупитьВ наличии: От 1 шт.
Затвор поворотный чугунный дисковый ЗПФ.
Различают затворы поворотные дисковые фланцевые и межфланцевые, затворы поворотные с рукояткой/редуктором (ручное управление) и затворы с электроприводом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Воздух, гликольные смеси, морская вода, питьевая вода вода в системах холодного и горячего водоснабжения | |
| Рабочая температура | −25...130°С | |
| Температура окружающей среды | −40...50°С | |
| Максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | |
| Тип | Фланцевый | Межфланцевый |
| Управление | Ручное (рукоятка или редуктор) или с помощью электропривода | |
| Корпус | Чугун | |
| Уплотнение | EPDM | EPDM/NBR |
| Подшипниковые втулки | Бронза | PTFE |
| Шток | Нержавеющая сталь | |
| Диск | Чугун, покрытый никелем/нержавеющая сталь | |
| Седло | EPDM | EPDM/NBR |
| Штифты | Сталь | |
| Межфланцевые | ||
| Ду | Ручное управление | |
![]() | 40 мм | Рукоятка |
| 50 мм | ||
| 65 мм | ||
| 80 мм | ||
| 100 мм | ||
| 125 мм | ||
| 150 мм | ||
| 200 мм | ||
| 250 мм | ||
| 300 мм | ||
| 350 мм | Редуктор | |
| 400 мм | ||
| 500 мм | ||
| 600 мм | ||
| 800 мм | ||
| 1000...1200 мм (по запросу) | ||
| Фланцевые | ||
| Ду | Ручное управление | |
![]() | 400 мм | Редуктор |
ЦЕНЫ
от 1 114...638 880 руб. в зависимости от модификации.
Вы можете купить Затвор поворотный чугунный дисковый ЗПФ от компании Тераинвест по доступной цене в городах России:
Екатеринбург: +7 (343) 302-12-11
Новосибирск: +7 (383) 312-02-30
Москва: +7 (499) 685-13-50
Владивосток: +7 (423) 206-00-25
Краснодар: +7(861) 204-05-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-04-80



